Carte interactive par département — 1er trim. 2026 (p). Données CVS, en moyenne trimestrielle (en %)
| Département | Taux | |
|---|---|---|
| 1 | Guyane | 19,3 % |
| 2 | La Réunion | 19 % |
| 3 | Guadeloupe | 15,2 % |
| 4 | Martinique | 13,5 % |
| 5 | Pyrénées-Orientales | 12,7 % |
| Département | Taux | |
|---|---|---|
| 1 | Cantal | 4,7 % |
| 2 | Lozère | 4,9 % |
| 3 | Manche | 5,5 % |
| 4 | Mayenne | 5,7 % |
| 5 | Savoie | 5,7 % |
Légende (en %)
Source : Insee, estimations de taux de chômage localisés · 1er trim. 2026 (p) — Insee. Cliquez un département pour afficher le taux.